Captain
Muhammad Rizwan Idris
기장 · 실종
AP-BOI의 기체·엔진·운용 이력, K2 Airways 운영 배경과 탑승자 정보
운영사 변경이나 기령 자체를 사고 원인으로 간주하지 않고, 공개된 이력과 확인 가능한 탑승자 정보를 배경자료로 정리합니다.
AP-BOI 공개 이력, CFM56-3C1 일반 제원, K2 Airways 운영 배경
| 기종 | Boeing 737-4M0(BDSF) |
|---|---|
| 등록번호 | AP-BOI · ICAO24 7609E9 |
| 기체명 | Al-Aziz |
| 제작번호 | MSN 29210 · line no. 3091 |
| 첫 비행 | 1999-01-08 |
| 화물기 개조 | 2012-05 · Bedek Division Special Freighter |
| 형태 | 여객기 출신 화물개조형 |
| 누적 비행시간 | ≈ 46,658 h |
| 누적 사이클 | ≈ 27,678 cycles |
| K2 도입 | AerCap 리스 · 2024-12-27 상업운항 개시 |
Aviation Week Fleet Discovery 데이터 기준의 약식 누적치입니다. 공식 사고조사 자료나 공개된 정비 원장 자체의 수치가 아니므로 참고용으로 표시합니다.
| 제조사 | CFM International |
|---|---|
| 형식 | CFM56-3C1 × 2 |
| 종류 | 고바이패스 터보팬 |
| 명목 최대 이륙추력 | 23,500 lbf · 104.5 kN |
| 팬 직경 | 60 in · 약 1.524 m |
| 식별 신뢰도 | high |
공개 CFM56-3C1 일반 제원 참고값이며 사고 당시 실제 추력 설정·derate·개별 엔진 상태를 의미하지 않음.
설립연도·AOC 취득시점·단일기체 운영이라는 배경정보 자체는 안전수준이나 사고원인을 의미하지 않습니다.
| 날짜 | 편명 | 구간 | 이륙 / 착륙 | 활주로 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | KTA1731 | KHI → SHJ | 05:28:15Z → 07:15:33Z | 25L → 12 |
| 2026-06-24 | KTA1732 | SHJ → ISB | 10:13:34Z → 13:04:16Z | 30 → 28L |
| 2026-06-24 | KTA732 | ISB → KHI | 14:14:17Z → 15:46:27Z | 28R → 25L |
| 2026-06-28 | KTA1731 | KHI → SHJ | 04:31:41Z → 06:09:18Z | 25L → 30 |
FR24 API Flight Summary Full 응답에서 필요한 메타데이터만 추출·재구성한 파생자료. 원본 JSON 응답은 배포본에 포함하지 않음.
Boeing 737-400 일반 기준값. AP-BOI의 실제 STC·운용 제한과 동일하다고 단정할 수 없음.
이름·직책 등 사고와 직접 관련된 공개정보만 수록
이름·직책 등 사고와 직접 관련된 공개정보만 수록. 주소·연락처·비공개 SNS·가족의 불필요한 개인정보는 수록하지 않음.